Ventura Nocciole pelate tostate
Ingredienti:
Nocciole pelate e tostate
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Proteine:15g
-
UE
-
Italia
-
Crudo:si
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si
-
Sale aggiunto:no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ventura, Nocciole pelate tostate | ||
---|---|---|
Croccanti | 5 | |
Sapore | 3 | |
Consistenza | 3 | |
Saporite | 3 | |
Gusto | 3 | |
3 | Irrancidite | |
Croccantezza | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Formato | 1 | |
Profumate | 1 | |
1 | Poco croccanti | |
Buone | 1 | |
sapore | 1 | |
trasparenza della confezione | 1 | |
1 | il fatto che le nocciole siano pelate | |
1 | mancanza di un sistema di chiusura della confezione, anche adesivo volendo, dato che la quantità di prodotto prevede più porzioni. | |
Sapore croccante | 1 | |
Omogeneità del prodotto | 1 | |
Freschezza | 1 | |
1 | Confezione piccola | |
Gustose | 1 | |
grande scorta | 1 | |
croccanti al punto giusto | 1 | |
1 | prezzo elevato | |
Pronte da mangiare | 1 | |
Buona qualità | 1 | |
buon sapore | 1 | |
buon aspetto | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Abbastanza saporite | 1 | |
Odore | 1 | |
Belle croccanti | 1 | |
1 | Profotto non bio | |
1 | Non specificato la provenienza delle nocciole | |
Sensazione | 1 | |
buono il prezzo | 1 | |
gustose | 1 | |
1 | stantie | |
1 | rancide | |
1 | vecchie | |
Tostatura | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Gusto | |
1 | Croccantezza | |
1 | Sapore |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe nocciole Ventura sono ideali in cucina, ma sono perfette anche per un break ricco di proteine vegetali, Acido folico, vitamine e sali minerali, tutti elementi preziosi per il buon funzionamento dell'organismo.
Energia | 689Kcal |
Grassi totali | 65g |
Grassi saturi | 6.1g |
Carboidrati | 7g |
Zuccheri | 2.6g |
Fibre | 6.7g |
Proteine | 15g |
Sale | 0g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Vegan | si |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Liguria |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 15g | 9 | - |
Materie prime | UE | 7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7 | Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |