Vignola Lenticchie Bio
Ingredienti:
Lenticchie da agricoltura biologica
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, lupini e sesamo.
Il prodotto non contiene pesticidi e conservanti, si consiglia di conservare al riparo da luce e umidità, a temperature non superiori a 15°C.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vignola, Lenticchie Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
Consistenza | 9 | |
Gusto | 7 | |
Saporite | 5 | |
saporite | 3 | |
consistenza | 3 | |
Gustose | 3 | |
Molto gustose | 2 | |
Non si sfaldano in cottura | 2 | |
gusto | 2 | |
sapore delicato | 2 | |
Piccole | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
2 | Non economiche | |
Sapore gradevole | 1 | |
Si cucinano in poco tempo | 1 | |
Salutare | 1 | |
Sano | 1 | |
naturali | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
sapore ottimo | 1 | |
Cottura rapida | 1 | |
1 | Costose | |
1 | Confezione aperta | |
Ottime proprietà nutrizionali | 1 | |
Tengono bene la cottura | 1 | |
Cottura rapida anche senza ammollo | 1 | |
Sapore gradevole e deciso tendente al dolce | 1 | |
buona tenuta in cottura | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Pezzatura piccola | 1 | |
Buccia impercettibile | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
grandezza | 1 | |
Formato | 1 | |
ottima tenuta in cottura | 1 | |
no sapore eccessivamente ferroso | 1 | |
Velocità di cottura | 1 | |
Consisenza | 1 | |
Profumate | 1 | |
Buona tenuta in cottura | 1 | |
Cremose | 1 | |
Delizioso | 1 | |
delicate | 1 | |
buccia sottile | 1 | |
cuoce velocemente | 1 | |
Restano intatte | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Si sciolgono in bocca | 1 | |
Dolci | 1 | |
Anche se piccole piene di gusto | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Non si sfaldano nella cottura | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Ottima la resa | 1 | |
rassicurante | 1 | |
autentico | 1 | |
pastoso | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Digeribilita' | 1 | |
Buona consistenza in cottura | 1 | |
consistenti | 1 | |
piccoline | 1 | |
Sapore ottimo,davvero di qualità | 1 | |
Mantengono molto bene la cottura | 1 | |
consistenza solida | 1 | |
gustose | 1 | |
Consistenza sotto ai denti | 1 | |
Tengono bene la cotturs | 1 | |
gustose e sapide | 1 | |
cottura uniforme | 1 | |
Selezionate con cura | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Non si disfano | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Genuine | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Non si sfaldano | 1 | |
1 | Packaging plastica | |
ottima tenuta cottura | 1 | |
tenuta in cottura | 1 | |
sapore | 1 | |
Forma | 1 | |
Consistenza buona | 1 | |
Colore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFiliera Corta, Km Zero, Certificazione di prodotto, Recupero delle tradizioni gastronomiche locali, Artigianalità e genuinità, Riduzione dell’impatto ambientale, Multifunzionalità sono le parole d’ordine che, oltre a delineare la mission aziendale, rendono i prodotti biologici della azienda biologica Vignola, prodotti di qualità, facilmente tracciabili nel percorso dal produttore al consumatore finale.
Energia | 121Kcal |
Grassi totali | 0.8g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 8.7g |
Zuccheri | 0.7g |
Fibre | 5.2g |
Proteine | 3.8g |
Sale | 0.58g |
Ferro | 2.2mg |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | 2.7ug |
Calcio | 35mg |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tempo di cottura | - |
Tipo di lavorazione | Intero |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Basilicata |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |