Vignola Orecchiette Bio Senatore Cappelli
Ingredienti:
Semola di grano duro “Senatore Cappelli”*; acqua
* DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
100%
-
locali
-
locale
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
38°C
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vignola, Orecchiette Bio Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
Sapore | 18 | |
Consistenza | 14 | |
sapore | 13 | |
1 | Gusto | 10 |
consistenza | 7 | |
Tengono la cottura | 6 | |
Saporite | 5 | |
Rugose | 4 | |
1 | tenuta cottura | 3 |
aspetto | 4 | |
1 | Cottura | 3 |
saporite | 3 | |
gusto | 3 | |
cottura | 3 | |
Ottima consistenza | 3 | |
Buona tenuta di cottura | 3 | |
Mantengono la cottura | 3 | |
Rustiche | 3 | |
Tengono bene la cottura | 3 | |
1 | Tenuta alla cottura | 2 |
Gustose | 3 | |
Buon sapore | 2 | |
consistenti | 2 | |
Ottima tenuta di cottura | 2 | |
Consistenti | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
tengono la cottura | 2 | |
SAPORE | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
tengono bene la cottura | 2 | |
tenuta in cottura | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
buon sapore | 2 | |
Cottura perfetta | 2 | |
Ottima cottura | 2 | |
Saporita | 2 | |
Cottura al dente | 1 | |
Rustica | 1 | |
buonissima al palato | 1 | |
Tengono ottimamente la cottura | 1 | |
Perfette | 1 | |
TEnuta in cottura | 1 | |
tenuta della cottura ottima | 1 | |
consistenza e assorbimento della salsa molto buono | 1 | |
Si sente la farina di grano duro | 1 | |
Tempi di cottura corti | 1 | |
1 | Si spappolano leggermente | |
Ottima resistenza in cottura | 1 | |
Ottima callosità | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Non si sfaldano nella cottura | 1 | |
Tempi di cottura | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Buoni di sapore | 1 | |
grani antichi | 1 | |
SENSAZIONE IN BOCCA | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
Colore | 1 | |
Consistente | 1 | |
Sane | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
Resta al dente | 1 | |
Cottura nei tempi indicati | 1 | |
Ottimo piatto unico | 1 | |
Si sposano con il sugo di verdura | 1 | |
Tengono bene se la cottura | 1 | |
buona tenuta del sugo | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Alta qualità | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Aspetto come fatte in casa | 1 | |
Pasta porosa | 1 | |
1 | Leggermente scotte | |
Sapore di buon grano | 1 | |
Ottima Tenuta di cottura | 1 | |
aroma | 1 | |
ottimo | 1 | |
colore appagante | 1 | |
perfetta la cottura indicata | 1 | |
ottimo sapore e aspetto dopo la cottura | 1 | |
buone come fatte in casa | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
raccoglie bene il sugo | 1 | |
buona consistenza della pasta | 1 | |
Buona rugosità | 1 | |
Ottima tenuta della cottura | 1 | |
Consistenza callosa | 1 | |
Forma concava raccogli sugo | 1 | |
Ottima tenuta cottura | 1 | |
Carnosa | 1 | |
tenuta della cottura | 1 | |
compatte | 1 | |
Decisamente gustose | 1 | |
Sono di una grandezza giusta, non eccessivamente grande come solitamente si trovano sul mercato | 1 | |
Trattiene il sugo in modo ottimale | 1 | |
Trattengo il sugo | 1 | |
Cottura esatta sulla confezione | 1 | |
Ruvide al palato | 1 | |
digeribili | 1 | |
1 | sapore poco deciso | |
legano bene con il condimento | 1 | |
sapore pieno | 1 | |
ottima resa della pasta | 1 | |
corpose | 1 | |
Raccolgono bene il sugo | 1 | |
pasta callosa | 1 | |
Assorbono il condimento | 1 | |
Ottima consistenza in cottura | 1 | |
Buon profumo appena aperta la confezione | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
Buona Consistenza | 1 | |
al dente | 1 | |
la forma rimane intatta | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Callose | 1 | |
Sono rugose | 1 | |
Gustone | 1 | |
Consistenza compatta | 1 | |
Ottima tenuta alla cottura | 1 | |
1 | Non tengono bene la cottura | |
Naturalezza | 1 | |
Compattezza in cottura | 1 | |
versatile | 1 | |
gustoso | 1 | |
saporito | 1 | |
ruvide | 1 | |
pastose | 1 | |
ottimo gusto e profumo | 1 | |
1 | si sono un po' rotte | |
Sembrano fatte a mano | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Buona tenuta della cottura | 1 | |
Buona tenuta in cottura | 1 | |
Assorbono molto bene i gusti | 1 | |
Consistenti ma non danno la sensazione di crudo | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Artigianali | 1 | |
Capacità di catturare il sugo | 1 | |
Sembra pasta fresca | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
corposa | 1 | |
ottimo prodotto, tiene la cottura | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Legano benissimo con cime di rapa biologiche | 1 | |
ottima tenuta | 1 | |
gustose | 1 | |
Texture perfetta | 1 | |
Delicato | 1 | |
Formato | 1 | |
Dente | 1 | |
tenuta alla cottura | 1 | |
Cattura sugo | 1 | |
Consistenza adeguata | 1 | |
Rimane al dente anche dopo 12 Min. di cottura | 1 | |
Buonissime, sembrano quelle fatte in casa! | 1 | |
Delicate | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Tiene bene il sugo | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Texture corretta | 1 | |
Consistenza da cotto | 1 | |
gusto molto piacevole al palato | 1 | |
Resa | 1 | |
Capacità di "trattenere" il condimento | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Tenuta di cottira | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Saporite e gustose | 1 | |
Perfette per accogliere il sugo | 1 | |
formato | 1 | |
Mantengono il condimento | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Fresche | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Casereccio | 1 | |
Sapore ottimo, molto pieno | 1 | |
Da ricomprare | 1 | |
Non si spaccano | 1 | |
confezione | 1 | |
Lega con sugo | 1 | |
Corposità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa semola "senatore cappelli" viene lavorata con metodi artigianali utilizzando trafile al bronzo e tempi d'essiccazione di almeno 24 ore ottenendo una pasta ad elevata digeribilità e dal gusto unico. La pasta conserva le migliori performance di cottura, al palato risulta callosa, dal sapore ricco e dall'amabile profumo che ricorda il pane cotto a legna.
Energia | 365Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 73g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11.4g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Tempo di essiccazione | 24h |
Tempo di cottura | 10min |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | - |
Farina macinata a pietra | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | no |
Impurità visive | nessuna |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Aflatossine totali < | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Formato | Pasta corta |
Popolazione | no |
Regione | Basilicata |
Temperature di essiccazione | 38°C |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 38°C | 8.7 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |